Psychologie voor artsen: verschil tussen versies
Uit Medicollab
Geen bewerkingssamenvatting |
k Titel aangepast |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Vaktabel|ECTS=E0I44A|vaknaam=Psychologie voor artsen|STP=4|docenten=Van Diest Ilse (coördinator) en Vandenberghe Joris}} | {{Vaktabel|ECTS=E0I44A|vaknaam=Psychologie voor artsen|STP=4|docenten=Van Diest Ilse (coördinator) en Vandenberghe Joris}} | ||
== Tips & tricks == | |||
* Dit vak is op zich niet erg moeilijk qua leerstof, maar de vragen kunnen wel vrij vaag zijn. Bekijk ZEKER de reconstructie. | |||
== Reconstructies == | == Reconstructies == | ||
Regel 6: | Regel 10: | ||
!Afstudeerjaar | !Afstudeerjaar | ||
!Link | !Link | ||
|- | |||
|2028 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2029 | |2029 | ||
Regel 13: | Regel 20: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Notities == |
Huidige versie van 4 jan 2025 om 10:10
Psychologie voor artsen | |
---|---|
ECTS | E0I44A |
STP | 4 |
Docenten | Van Diest Ilse (coördinator) en Vandenberghe Joris |
Tips & tricks[bewerken | brontekst bewerken]
- Dit vak is op zich niet erg moeilijk qua leerstof, maar de vragen kunnen wel vrij vaag zijn. Bekijk ZEKER de reconstructie.
Reconstructies[bewerken | brontekst bewerken]
Afstudeerjaar | Link |
---|---|
2028 | |
2029 | https://drive.google.com/drive/folders/1nwt-2fNGILqLnIt2gLTpCmUON26ByLrU |
2030 |