Ziektemechanismen: verschil tussen versies
Uit Medicollab
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(11 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
<!-- Deze pagina is involledig. Vul deze aan met vakcode + info. --> | <!-- Deze pagina is involledig. Vul deze aan met vakcode + info. --> | ||
{{Vaktabel|ECTS=E06Y2B|STP=8|vaknaam=Ziektemechanismen|docenten=Bammens Bert (coördinator), Bossuyt Xavier, Cassiman David, De Wever Walter, Sciot Raf, Van Laere Koen, Vangoitsenhoven Roman}} | |||
== Examenvorm == | |||
'''Let op:''' voor dit examen moet je op '''2 van de 3''' delen (A, B, C) geslaagd zijn en op het '''niet-geslaagde''' deel minstens een '''8/20''' hebben om voor dit vak te slagen. | |||
De 3 onderdelen van dit vak zijn: | |||
* prof. Sciot ('''A'''); | |||
* prof. Bammens en prof. Vangoitsenhoven ('''B'''); | |||
* prof. Bossuyt, prof Cassiman (laboratoriumdiagnostiek) en prof. Van Laere (nucleaire) ('''C''') | |||
=== Deel 1 en 2: algemene pathologie === | |||
<blockquote style="background-color: lightgrey; border: solid thin grey;"> | |||
Dit onderdeel telt voor <b>75%</b> | |||
</blockquote> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | |+Verdeling | ||
!Professor | |||
!Percentage | |||
!Examenvorm | |||
!Deel | |||
|- | |||
|Raf Sciot | |||
|15% | |||
|1 GOV en 1 KOV | |||
|A | |||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |Roman Vangoitsenhoven | ||
| | | rowspan="2" |60% | ||
| rowspan="2" |MKV met en zonder giscorrectie | |||
| rowspan="2" |B | |||
|- | |- | ||
|Bert Bammens | |||
|} | |} | ||
=== Deel 3: diagnostiek === | |||
<blockquote style="background-color: lightgrey; border: solid thin grey;"> | |||
Dit onderdeel telt voor <b>25%</b> | |||
</blockquote> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Verdeling | |||
!Professor | |||
!Percentage | |||
!Examenvorm | |||
!Deel | |||
|- | |||
|Xavier Bossuyt, David Cassiman - Laboratorium Geneeskunde | |||
|12,5% | |||
|MKV met giscorrectie | |||
| rowspan="2" |C | |||
|- | |||
|Koen Van Laere - Nucleaire GNK | |||
|12,5% | |||
|Open vragen | |||
|} | |||
== Notities & samenvattingen == | |||
* [[Media:Examenvragen Van Laere - Stefanie.docx|Mogelijke examenvragen Van Laere]] |
Huidige versie van 6 jan 2025 om 10:00
Ziektemechanismen | |
---|---|
ECTS | E06Y2B |
STP | 8 |
Docenten | Bammens Bert (coördinator), Bossuyt Xavier, Cassiman David, De Wever Walter, Sciot Raf, Van Laere Koen, Vangoitsenhoven Roman |
Examenvorm[bewerken | brontekst bewerken]
Let op: voor dit examen moet je op 2 van de 3 delen (A, B, C) geslaagd zijn en op het niet-geslaagde deel minstens een 8/20 hebben om voor dit vak te slagen.
De 3 onderdelen van dit vak zijn:
- prof. Sciot (A);
- prof. Bammens en prof. Vangoitsenhoven (B);
- prof. Bossuyt, prof Cassiman (laboratoriumdiagnostiek) en prof. Van Laere (nucleaire) (C)
Deel 1 en 2: algemene pathologie[bewerken | brontekst bewerken]
Dit onderdeel telt voor 75%
Professor | Percentage | Examenvorm | Deel |
---|---|---|---|
Raf Sciot | 15% | 1 GOV en 1 KOV | A |
Roman Vangoitsenhoven | 60% | MKV met en zonder giscorrectie | B |
Bert Bammens |
Deel 3: diagnostiek[bewerken | brontekst bewerken]
Dit onderdeel telt voor 25%
Professor | Percentage | Examenvorm | Deel |
---|---|---|---|
Xavier Bossuyt, David Cassiman - Laboratorium Geneeskunde | 12,5% | MKV met giscorrectie | C |
Koen Van Laere - Nucleaire GNK | 12,5% | Open vragen |