Ziektemechanismen: verschil tussen versies
Uit Medicollab
Geen bewerkingssamenvatting |
Verdeling voor het examen toegevoegd |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|E06Y2B | |E06Y2B | ||
|- | |- | ||
|'''STP''' | |||
|8 | |||
|} | |||
== Examenvorm == | |||
=== Deel 1: algemene pathologie === | |||
<blockquote style="background-color: lightgrey; border: solid thin grey;"> | |||
Dit onderdeel telt voor <b>75%</b> | |||
</blockquote> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Verdeling | |||
!Professor | |||
!Percentage | |||
!Examenvorm | |||
|- | |||
|Raf Sciot | |||
|15% | |||
|1 GOV en 1 KOV | |||
|- | |||
|Roman Vangoitsenhoven | |||
| rowspan="2" |60% | |||
| rowspan="2" |MKV met en zonder giscorrectie | |||
|- | |||
|Bert Bammens | |||
|} | |||
=== Deel 2: diagnostiek === | |||
<blockquote style="background-color: lightgrey; border: solid thin grey;"> | |||
Dit onderdeel telt voor <b>25%</b> | |||
</blockquote> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Verdeling | |||
!Professor | |||
!Percentage | |||
!Examenvorm | |||
|- | |||
|Xavier Bossuyt, David Cassiman - Laboratorium Geneeskunde | |||
|12,5% | |||
|MKV met giscorrectie | |||
|- | |||
|Koen Van Laere - Nucleaire GNK | |||
|12,5% | |||
|Open vragen | |||
|} | |} |
Versie van 2 jan 2025 17:02
Ziektemechanismen | |
---|---|
ECTS | E06Y2B |
STP | 8 |
Examenvorm
Deel 1: algemene pathologie
Dit onderdeel telt voor 75%
Professor | Percentage | Examenvorm |
---|---|---|
Raf Sciot | 15% | 1 GOV en 1 KOV |
Roman Vangoitsenhoven | 60% | MKV met en zonder giscorrectie |
Bert Bammens |
Deel 2: diagnostiek
Dit onderdeel telt voor 25%
Professor | Percentage | Examenvorm |
---|---|---|
Xavier Bossuyt, David Cassiman - Laboratorium Geneeskunde | 12,5% | MKV met giscorrectie |
Koen Van Laere - Nucleaire GNK | 12,5% | Open vragen |